Расположение и назначение предохранителей и реле автомобиля Nissan Tiida (2008 год)
Расположение монтажных блоков в подкапотном пространстве автомобиля Nissan Tiida показано на рисунке ниже.
| № п/п | Обозначение |
|---|---|
| 1 | Предохранители на клемме + АКБ |
| 2 | Блок IPDM (Интеллектуальный модуль распределения электроэнергии), расположенный в моторном отсеке |
| 3 | Монтажный блок около аккумуляторной батареи |
| 4 | Блок дополнительных реле |
Предохранители на клемме + АКБ
| Обозначение | Сила тока | Назначение (цепь защиты) |
|---|---|---|
| 1 | 120 | Усилитель рулевого управления, ABS, омыватель фар. |
| 2 | 60 | Блок управления двигателем, электростеклоподъемники, дроссельный узел. |
| 3 | 80 | Лампы ближнего и дальнего головного света. |
| 4 | 80 | Иммобилайзер, генератор, подогрев сидений, звуковой сигнал. |
| 5 | 100 | Усилитель рулевого управления, ABS, омыватель фар, блок управления кузовом, система зажигания. |
Блок IPDM (Интеллектуальный модуль распределения электроэнергии), расположенный в моторном отсеке
Для снятия блока IPDM отщелкиваем защелки, преподнимаем и переворачиваем корпус блока на проводах. При необходимости можно снять все разъемы и достать блок наружу. Разъемы имеют различную конфигурацию и перепутать их невозможно.
Далее представлено расположение и назначение предохранителей и реле.
| Обозначение | Сила тока | Назначение (цепь защиты) |
|---|---|---|
| R1 | - | Реле обогрева заднего стекла |
| R2 | - | Главное реле блока управления двигателем |
| R3 | - | Реле ближний свет фар |
| R4 | - | Реле дальнего света |
| R5 | - | Реле стартера |
| R6 | - | Реле вентилятора 2 системы охлаждения двигателя |
| R7 | - | Реле вентилятора 1 системы охлаждения двигателя |
| R8 | - | Реле вентилятора 3 системы охлаждения двигателя |
| R9 | - | Реле зажигания |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 10 | Правая фара, дальний свет |
| 4 | 10 | Левая фара, дальний свет |
| 5 | - | - |
| 6 | 10 | Задние фонари |
| 7 | - | - |
| 8 | 30 | Стеклоочиститель |
| 9 | 15 | Левая фара, ближний свет |
| 10 | 15 | Правая фара, ближний свет |
| 11 | 10 | Компрессор кондиционера |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | 20 | Обогрев заднего стекла |
| 16 | - | - |
| 17 | 20 | Топливный насос |
| 18 | 10 | Блок управления автоматической коробкой переключения передач |
| 19 | 10 | Блок управления ABS |
| 20 | 10 | Лампы заднего хода |
| 21 | 15 | Дополнительное оборудование |
| 22 | 20 | Блок управления двигателем |
| 23 | 10 | Нагреватель датчика концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд) |
| 24 | 10 | Система впрыска топлива |
| 25 | 15 | Передние противотуманные фары |
Монтажный блок около аккумуляторной батареи
Далее представлено расположение и назначение предохранителей и реле.
| Обозначение | Сила тока | Назначение (цепь защиты) |
|---|---|---|
| R1 | - | Реле звукового сигнала |
| 1 | 10 | Иммобилайзер |
| 2 | 10 | Обогрев сидений |
| 3 | 10 | Цепь возбуждения генератора |
| 4 | 10 | Звуковой сигнал |
| 5 | 60/30/30 | Блок управления усилителем рулевого управления / омыватель головных фар / система ABS |
| 6 | 50 | Электрические стеклоподъемники |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | 15 | Аудиосистема |
| 11 | 40/40/40 | Замок зажигания / блок управления электрооборудованием кузова / система ABS |
| 12 | - | - |
Блок дополнительных реле
В блоке дополнительных реле расположено реле включения омывателя головных фар.
Монтажный блок в салоне автомобиля
Назначение предохранителей и реле, установленных в монтажном блоке в салоне автомобиля представлены ниже.
| Обозначение | Сила тока | Назначение (цепь защиты) |
|---|---|---|
| R1 | - | Реле обогрева заднего стекла элетровентилятора отопителя |
| R2 | - | Реле дополнительного оборудования |
| R3 | - | Реле (не установлено) |
| R4 | - | Реле обогрева наружних зеркал |
| R5 | - | Реле иммобилайзера |
| 1 | 10 | Система пассивной безопасности (подушки безопасности, SRS) |
| 2 | 10 | Дополнительное оборудование салона |
| 3 | 10 | Комбинация приборов |
| 4 | 15 | Насос стеклоомывателя |
| 5 | 10 | Обогрев наружных зеркал |
| 6 | 10 | Электропривод зеркал, аудиосистема |
| 7 | 10 | Стоп-сигналы |
| 8 | 10 | Освещение салона |
| 9 | 10 | Блок управления электрооборудованием кузова |
| 10 | - | - |
| 11 | 10 | Лампа габаритного огня правого заднего фонаря (не установлен) |
| 12 | 10 | Лампа габаритного огня левого заднего фонаря (не установлен) |
| 13 | 10 | Комбинация приборов |
| 14 | 10 | Дополнительное оборудование салона |
| 15 | 15 | Электродвигатель системы охлаждения двигателя |
| 16 | 10 | Система отопления, кондиционирования и вентиляции салона |
| 17 | 15 | Электродвигатель системы охлаждения двигателя |
| 18 | - | - |
| 19 | 15 | Розетка для подключения дополнительного оборудования |
| 20 | - | - |
Диагностика автоэлектроники